平成22年度活動報告 化成品工業協会 |
|||||||||
| ●業況報告 | |||||||||
平成22年の医薬品を除く化学工業の生産指数(付加価値額ウエイト)は93.0となり、前年に比べ7.7ポイントの上昇となった。平成20年秋のリーマンショックの影響で、平成21年の生産は大きく低下し平成22年前半も低調だったが、7月以降は回復してきた。しかし、平成19年の生産指数101.6と比較すると、依然として落ち込んだ状態となっている。
経産省化学工業統計で分類されている業種別でみると、写真感光材料を除く12の業種全てで生産が回復していることがわかる。
その他の産業でも回復基調ではあるが、自動車と住宅産業の回復は依然として厳しい状態である。自動車の生産は平成22年は963万台で前年の793万台よりは回復したものの、それまでの1,100万台レベルからは大きな隔たりがある。主要先進国の経済回復力が弱かったこともあるが、国内自動車メーカー各社が海外生産にシフトしていることが大きな原因である。新規住宅着工件数は81万戸で、前年の79万戸からわずかに増加しただけである。今後は人口の減少と高齢化により、以前の110万戸台の建設は期待できないので、住宅メーカーは中古住宅のリフォーム事業に力を入れ始めてきた。 |
|||||||||
| 1. 《合成染料》 | |||||||||
| 平成21年の生産数量は18,716トン、前年比61%となった。6月までの累計では前年比52%だったが、夏以降回復してきた。12月の生産量は1,703トンで前年比86%となった。 輸出数量合計は7,581トンで、前年比70%となった。輸出全体の60%を占めるアジア地域が4,559トンで前年比69%だった。欧州向けは1,868トン(前年比72%)、北中米州は1,061トン(前年比69%)だった。 輸入数量は前年比69%の28,507トンとなった。輸入の国別では、中国からの輸入が17,265トン(前年比73%)となり、輸入量全体の61%となった。ドイツからの輸入は3,629トンと前年比51%まで減少した。 出荷量+輸入量-輸出量で表される国内投入量は41,469トンで、前年比 70%となり、生産量の落ち込みよりは少なかった。これは、景気の冷え込みにより、在庫過剰となり生産調整を強化したためである。 | |||||||||
| 2.《有機顔料》 | |||||||||
| 平成22年の生産数量は22,510トン、前年比109%となった。主要用途の自動車や建築向け塗料の生産が回復してきたことによる需要の拡大があったが、印刷 インキの生産は前年並みであった。輸出数量合計は8,723トンで、前年比111%、 アジア向けは5,617トンで、前年比112%。また、欧州向けは2,209トン で、ほぼ前年並みだった。輸入は21,127トン、前年比155%と大きく増加し た。インドからの輸入が5,743トン(同180%)と中国を追い越し、日本の顔 料の最大輸入国となった。次いで、中国(4,839トン、前年比134%)、台湾 (3,245トン、前年比133%)と続く。ドイツからの輸入も1,822トン(同 177%)と大きく回復した。 | |||||||||
| 3. 《有機ゴム薬品》 | |||||||||
| 生産数量は35,475トン、前年比130%だった。前年は自動車生産の急激な 減少に伴い自動車タイヤ用ゴムの生産が落ちたが、2010年は自動車生産が対前年 比121%の963万台へ回復したことが大きく寄与している。輸出は11,104 トンで前年比119%だった。輸入は11,072トン、同145%と大きく増加し た。加硫促進剤は2,444トンと前年並みだったが、老化防止剤が8,660トン (前年比126%)と大きく増えた。 | |||||||||
| 4. 《フェノール》 | |||||||||
| 生産数量は852,860トン、前年比109%と前年を上回る生産であった。前年も中国輸出が好調だったことから僅かに増加したが、これで二年連続の増加となっ た。輸出は216,820トン、前年比85%となった。これは国内の需要が67万 8千トン(前年比120%)と伸びたことによる。輸入は42,282トンで対前年 比163%と増加した。2011年の市況は大震災の影響により見通しが立たないが、 2013年までは増設予定が無く、長期的には需給がタイトになると思われる。 | |||||||||
| 5. 《無水フタル酸》 | |||||||||
| 生産数量は159,350トン、前年比118%だった。内需の主要用途である可塑剤の伸びが前年比120%、塗料が同112%、不飽和ポリエステル樹脂向けが同 105%と増加したことが寄与している。輸出は41,584トンで、前年比105% と4年連続で増加したが、輸入は、1,537トン、同86%と3年連続で減少した。 2011年は震災復興需要により増加することが見込まれるが、震災による経済悪化 の実態がわからないので現段階では対処しようがないとのことである。 | |||||||||
| 6. 無水マレイン酸 | |||||||||
| 生産数量は91,919トン、前年比116%であった。リーマンショック前は10万5千トンほどの生産量があったので、本格的な回復には程遠い。主用途の不飽 和ポリエステル樹脂の生産は12万トンで同103%、塗料生産は160万トンで同108%であった。輸出は5,608トン、同94%、輸入は403トン、同45% だった。 | |||||||||
平成22年(2010年)度生産・輸出・輸入実績 |
|||||||||
| 製品 | 生産(トン) |
前年比% |
輸出(トン) |
前年比% |
輸入(トン) |
前年比% |
|||
| 合成染料 | 24,487 |
131 |
9,780 |
129 |
36,560 |
128 |
|||
| 有機顔料 | 22,510 |
109 |
8,723 |
111 |
21,127 |
155 |
|||
| 有機ゴム薬品 | 35,475 |
130 |
11,104 |
119 |
11,072 |
145 |
|||
| フェノール | 852,860 |
109 |
216,820 |
85 |
42,282 |
163 |
|||
| 無水フタル酸 | 159,350 |
118 |
41,584 |
105 |
1,537 |
86 |
|||
| 無水マレイン酸 | 91919 |
116 |
5,608 |
94 |
403 |
45 |
|||
平成22年 出荷状況 |
|||||||||
| 製品 | 数量(トン) |
前年比% |
金額(百万円) |
前年比% |
|||||
| 合成染料 | 23,245 |
113 |
32,170 |
117 |
|||||
| 有機顔料 | 15,437 |
118 |
22,385 |
106 |
|||||
| 有機ゴム薬品 | 35,747 |
126 |
18,473 |
125 |
|||||
| フェノール | 532,851 |
107 |
185,679 |
112 |
|||||
| 無水フタル酸 | 153,020 |
111 |
16,875 |
113 |
|||||
| 無水マレイン酸 | 56,965 |
119 |
7,418 |
114 |
|||||
(出典: 生産・出荷・・・経済産業省化学工業統計、
輸出・輸入・・・財務省通関統計) |
|||||||||
| Copylight(C)Japan Dyestuff and Industrial Chemicals Association. All Right Reserved. |